Disponibilités
En week-end , nous vous proposons le gîte à 150 € (3 jours; 2 nuits) selon dispo
.
Février 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 3 | 05 | 300 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 06 | 300 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 | 300 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 08 | 300 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | … | | |
|
Mars 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 09 | 300 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 300 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 300 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 300 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 300 |
| 31 | … | | |
|
Avril 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 300 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 300 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 300 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 300 |
| 28 | 29 | 30 | … | | |
|
Mai 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 300 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 300 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 300 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 300 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | … | | |
|
Juin 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 22 | 300 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 450 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 450 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 600 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 600 |
| 30 | … | | |
|
Juillet 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 750 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 750 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 750 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 750 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | … | | |
|
Août 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 3 | 31 | 750 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 750 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 750 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 750 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 750 |
|
Septembre 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36 | 600 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 600 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 | 450 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 450 |
| 29 | 30 | … | | |
|
Octobre 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | 300 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 | 300 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 300 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 | 300 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | … | | |
|
Novembre 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 44 | 300 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 300 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 300 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 300 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 300 |
|
Décembre 2012
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 300 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 300 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 300 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 450 |
| 29 | 30 | 31 | … | | |
|
Janvier 2013
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sem | Prix(€) |
| … | 1 | 2 | 3 | 4 | 01 | 450 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 | 300 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 | 300 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 | 300 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | … | | |
|